Specification
| oloa faataitaiga | FA-32 |
| mea fa'amau | fa'aoga uamea |
| mamafa o le ea | 0.35 ~ 0.6 Mpa |
| fa'aogaina le fa'asologa o le fasi pepa | (19 ~ 32) x (0.8 ~ 1.2) mm |
| saosaoa tete'e fasi uamea | 5.3 m / min |
| malosi fa'alavelave | acuity 9.8 kn / 0.6 Mpa |
| vaega loka malosi tensile | acuity 18.4 kn afi |

EN
AR
FR
DE
IT
JA
PT
RU
ES
SV








